国际贵金属市场11月20日早报
2008年11月20日 09:14:57 Fwj
纽约商品交易所(COMEX)期金19日收盘上涨。其中,12月期金上涨3.3美元,收于736美元/盎司。
以下是国际贵金属市场11月20日早报
一、收盘评述:
综合媒体11月20日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期金19日收盘走高,但回吐稍早的涨幅,因美股重挫引发市场出现结清部位,且通胀压力下降触发获利了结。
COMEX-12月期金结算价收高3.30美元,报736.00美元/盎司,交投区间介乎731.40至764.80美元,后者为11月10日来最高。
美国股市重挫逾5%,引发包括黄金在内的所有市场出现结清部位。另外,美国10月份消费者物价指数跌幅创纪录,降低通货膨胀预期,不利金价表现。
世界黄金协会表示,因投资者的强劲买盘和金价下跌,第三季全球对黄金的需求年比增长18%至1,133.4吨,扭转本年稍早的弱势。
截至格林威治时间19:55,现货金报737.15美元/盎司,升0.1%。伦敦金午后定盘价为762.00美元/盎司。
二、以下是COMEX期金19日收盘报价(单位:美元/盎司):
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
11月/08(GLNG) 732.6 732.6 732.6 735.9 3.3 53 13
12月/08(GLNJ) 737.0 762.5 731.9 736.0 3.3 113718 118260
1月/09(GLNM) 742.8 742.8 742.8 736.4 3.1 361 3547
2月/09(GLNM) 736.0 736.0 736.0 736.5 2.9 13646 75343
4月/09(GLNN) 734.9 734.9 734.9 737.6 2.7 328 23546
6月/09(GLNQ) 755.3 755.3 755.3 739.1 2.6 968 23849
8月/09(GLNV) 711.3 711.3 711.3 740.9 2.6 5 11800
10月/08(GLNZ) 751.9 751.9 751.9 742.7 2.7 - 2906
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
三、以下是上海期货交易所黄金期货11月19日收盘情况:
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 18日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0812 165.54 165.97 165.97 165.50 165.60 165.73 0.06 0.19 130 1,746 -80
0901 165.00 165.01 165.74 164.69 165.74 165.02 0.74 0.02 36 1,230 -4
0902 160.93 160.61 161.82 160.61 161.82 161.19 0.89 0.26 14 172 2
0903 160.42 161.20 161.50 160.50 161.50 160.99 1.08 0.57 12 66 0
0904 162.56 160.20 160.20 160.20 160.20 160.19 -2.36 -2.37 2 30 -2
0905 160.48 160.44 161.05 160.44 161.05 160.90 0.57 0.42 12 80 -4
0906 160.21 160.00 160.89 160.00 160.89 160.47 0.68 0.26 20,318 59,694 -3,980
0907 160.96 160.47 161.65 160.44 161.65 160.93 0.69 -0.03 10 70 2
0908 159.10 158.99 159.10 -0.11 0.00 82 0
0909 160.65 161.93 161.93 160.75 161.80 161.64 1.15 0.99 12 384 -8
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 20,546 63,554 -4,074
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所