• 首页 >> 市场行情 >> 价格行情 >>
  • 长江有色金属现货市场快讯8月20日(铜铝铅锌锡镍)

      2008年08月20日 10:57:40   Fwj   
    品种名称 价 格 涨跌幅 产地/牌号 时间
    1# 铜 60770~60870 ↑ 620 旺旺 四川尼科 江铜 2008-08-20
    铜升贴水 升600 - 升700 ↓ -150 2008-08-20
    A00 铝 17620~17660 ↓ -320 阳新 兆丰 青铜峡 2008-08-20
    1# 铅 18000~18300 ↑ 850 久隆 白银 株冶 2008-08-20
    0# 锌 14000~15000 ↑ 200 云南 双燕 葫锌牌 2008-08-20
    1# 锌 13900~14000 ↑ 200 四川 甘肃 陕西 2008-08-20
    1# 镍板 149000~150500 ↑ 4750 进口 四川尼科 金川 2008-08-20
    1# 锡 154000~157000 ↑ 1250 云亨 云山 云锡 2008-08-20
    无氧铜丝 Φ3mm 62070~62170 ↑ 620 越王 桐乡 宁波展慈 2008-08-20
    漆包线 QZ 0.1-3.0mm 64020~68020 ↑ 620 浙江佳磁 2008-08-20
    1# 钴 480000~500000 0 金川 赞比亚 2008-08-20
    1# 锑 43000~43500 0 广西 云南 2008-08-20
    2# 锑 42500~43000 0 广西 云南 2008-08-20
    金属硅 553#-2202# 15000~19500 0 贵州 云南 福建 2008-08-20
    厂标1# 镁锭 26100~26300 ↓ -200 河南 山西 2008-08-20
    1# 电解锰 21800~23300 0 重庆 四川 湖南 2008-08-20
    MB超细镍粉200-6500目 258~612 0 江阴 2008-08-20
    金属铬 85000~86000 0 进口 锦州 2008-08-20
    铸造铝合金锭A356.2 18440~18440 ↓ -320 山西兆丰 2008-08-20
    铸造铝合金锭ZL102 18340~18340 ↓ -320 浙江金宇 2008-08-20
    压铸锌合金锭ZAMAK-3 14850~14850 ↑ 200 上百牌 2008-08-20
    硫酸镍 32000~38000 0 成冶 金川 吉林 2008-08-20
    氯化镍 39000~45000 0 金川 意大利 吉林 2008-08-20
    白银 3510~3520 ↑ 20 国产 2008-08-20
    磷铜合金 62700~63200 ↑ 400 山东 江苏 2008-08-20
    73~73 0 上海泽源 2008-08-20
    金川1#镍板 149000~151000 ↑ 5000 金川上海分公司及分销商 2008-08-20


  • 热门话题
  • 论坛热帖
  • 关于我们 - 公司简介 - 联系方法 - 客户服务 - 相关法律 - 市场导航
  • 请认真阅读服务协议并确认履行后方可使用和注册,任何违反服务协议触范法律的行为,您将承担法律责任。
    Copyright 2007-2050,版权所有 WRMETAL.COM世界稀有金属网
    联系电话:0576-88535228