• 首页 >> 市场行情 >> 价格行情 >>
  • 广东有色现货报价(南储)8月20日

      2008年08月20日 13:47:35   Fwj   
    品名 交货期 最低价 最高价 涨跌幅 产地 更新日期
    A00铝锭 现货 17810  17950  -200  国产 2008-8-20 
    0#锌锭 现货  13600  13900  +200  国产 2008-8-20 
    1#锌锭 现货  13500  13800  +200  国产 2008-8-20 
    0#锌锭 厂家报价  14050  14050  +50  韶冶 2008-8-20 
    0#锌锭 现货  14000  14000  +150  驰宏 2008-8-20 
    0#锌锭 现货  13900  13900  +200  进口 2008-8-20 
    1#电解镍 现货  149000  150000  +4000  金川 2008-8-20 
    1#电解镍 现货  148000  149000  +4000  新疆 2008-8-20 
    1#电解铜 现货  60800  61000  +700  国产 2008-8-20 
    1#铅 现货  18200  18500  +1100  国产 2008-8-20 
    1#电解钴 现货  500000  510000  金川 2008-8-20 
    1#锡 现货  156000  157000  +500  国产 2008-8-20 

    上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格


  • 热门话题
  • 论坛热帖
  • 关于我们 - 公司简介 - 联系方法 - 客户服务 - 相关法律 - 市场导航
  • 请认真阅读服务协议并确认履行后方可使用和注册,任何违反服务协议触范法律的行为,您将承担法律责任。
    Copyright 2007-2050,版权所有 WRMETAL.COM世界稀有金属网
    联系电话:0576-88535228